
| Naam: | Ruben van Dijk |
| Woonplaats: | Apeldoorn |
| Vereniging: | AV’34 |
| Trainers: | Ronald Huethorst |
| Peter Sintnicolaas | |
| Vince de Lange | |
| Medische Staf: | Theo Bosch (masseur) |
| Sponsoren: | STAA |
| Opleiding: | TVWO |
| Wedstrijdcategorie: | Jongens B |
| Belangrijkste prestaties 2010 Outdoor: | |||
| 8-Kamp | 5.858 | AV '34 Gemert | 18/19-09-10 |
| 100m | 11,54 | AV '34 Hengelo | 19-06-10 |
| 100m Horden | 13,65 | Gemert | 19-09-10 |
| 150 m | 17.0 | Apeldoorn | 03-10-10 |
| 200 m | 23.12 | Apeldoorn | 28-05-10 |
| 300 m | 35.7 | Apeldoorn | 03-10-10 |
| 400 m | 52.50 | Apeldoorn | 27-08-10 |
| 800m | 2.11.2 | Apeldoorn | 03-10-10 |
| 1000m | 2.47.40 | Gemert | 13-06-10 |
| Verspringen | 6,30 | Amsterdam | 22-08-10 |
| Hoogspringen | 1,75 | Gemert | 12-06-10 |
| Speerwerpen | 36.70 | Gemert | 19-09-10 |
| Discuswerpen | 33.70 | Gemert | 18-09-10 |
| Kogelstoten | 12.41 | Gemert | 12-06-10 |
| 4x100m | 44,23 | Amstelveen | 26-09-10 |
| Prestaties Outdoor 2010 | |
| o | C-spelen Amsterdam 22 en 23-08-10 1ste plaats 100m horden, verspringen |
| o | Interland Lemgo 1ste plaats op 80m horden |
| o | NK Meerkamp Gemert 18 en 19-08-10 1ste plaats |
| o | NK Estafette 1ste plaats |
| o | Clubrecords op 150m, 200m, 300m, 400m en verspringen |