Sharon Hendriks
Naam: Sharon Hendriks
Vereniging: AV’34
Geboortedatum: 10 januari 1993
Woonplaats: Apeldoorn
Trainer/Coach: Junior de Lain
Medische staf: Petra Langereis (Fysiotherapeute)
Theo Bosch (Masseur)
Sponsoren: Stichting Atletiekstad Apeldoorn
Opleidingen: HAVO
Fysiotherapie
Wedstrijdcategorie: Meisjes Junioren A
| Prestaties 2009 | |
| Indoor | |
| Testwedstrijd Indoor Apeldoorn 60m | 7.99 sec. |
| Halve finalist NK Junioren Indoor 60m | 8.06 sec. |
| Dortmund 200m | 26.40 sec (4e plaats ranglijst in NL) |
| Outdoor | |
| Testwedstrijd Sousse (Tunesië) 100m | 12.7 sec. |
| Testwedstrijd Sousse (Tunesië) 200m | 27.2 sec. |
| Dames Competitiewedstrijd Drachten | 13.01 sec |
| Halve finalist NK Junioren 200m Emmeloord | 26.40 sec. |
| Finale dames competitiewedstrijd Ede | 26.33 sec. |
| 3e plaats NK Estafettes 4x 100m Amstelveen | 50.33 sec. |
| 2e plaats NK Estafettes 4x 200m Amstelveen | 1.48.05 (nieuw clubrecord; oude dateert van 1989) |
| Prestaties 2010 | |
| Indoor | |
| 31 jan. 1e plaats Testwedstrijd Apeldoorn 60m | 7.90 sec. |
| 27 feb. 2e plaats NK Junioren Apeldoorn 60m | 7.88 sec. |
| 17 jan. 2e plaats Indoor Gala Groningen 400m | 60.55 sec. |
| 6 feb. Finalist NK Indoor Senioren Apeldoorn | 25.88 sec. (1e plaats ranglijst in NL) |
| 7 feb. Interland Gent Junioren 200m en 4x 200m estafette | |
| Outdoor | |
| 15 mei Spar Baan circuitwedstrijd Lisse 300m | 41.57 sec (1e plaats ranglijst in NL) |
| 26 juni 4e plaats NK Junioren Zwolle 100m | 12.39 sec. |
| 27 juni 2e plaats NK Junioren Zwolle 200m | 24.93 sec. (2e plaats ranglijst in NL) |
| 6 juni Dames Competitiewedstrijd Enschede 400m | 59.48 sec. |
| 18 juli 5e plaats Spar NK Senioren Amsterdam 200m | 25.39 sec. |
| Prestaties 2011 | |
| Indoor | |
| 5 feb. 6e plaats NK Junioren Apeldoorn 60 m | 7.92 sec. |
| 12 feb. Halve finalist NK Indoor Sr. Apeldoorn 60m | 7.82 sec. |
| 26 feb. 3e plaats NK Studenten Apeldoorn 60m | 7.89 sec. |
| Persoonlijke records | |
| Indoor 2010 | |
| 27 feb. Apeldoorn 60m: | 7.88 sec. |
| 6 feb. Apeldoorn 200m: | 25.88 sec. |
| 17 jan. Groningen 400m: | 60.55 sec. |
| Outdoor 2010 | |
| 26 juni Zwolle 100m: | 12.39 sec. (nieuw clubrecord; oude dateert van 1989) |
| 15 mei Lisse 150m: | 19.03 sec. |
| 26 juni Zwolle 200m: | 24.93 sec. (nieuw clubrecord; oude dateert van 1996) |
| 15 mei Lisse 300m: | 41.57 sec. |
| 6 juni Enschede 400m: | 59.48 sec. |

